Isıtma Ekipmanları
Endüstriyel su deposu ısıtma borusu, suyu belirli bir sıcaklığa ısıtması gereken çeşitli endüstriyel işlemlerde önemli bir bileşendir. Bu ısıtma borusu, ısıyı su kaynağına etkili bir şekilde aktaracak ve suyun kullanımı için gerekli sıcaklığa ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Suyun sıcaklığını kontrol etmek, soğuk iklimlerde buz oluşumunu önlemek ve suyun belirli bir endüstriyel proses için en uygun sıcaklıkta olmasını sağlamak için kullanılır. Endüstriyel su deposu ısıtma boruları, yüksek sıcaklıklara ve aşındırıcı ortamlara dayanacak şekilde paslanmaz çelik ve bakır gibi dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Bu ısıtma boruları, ısı kaybını en aza indirecek ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde yalıtılmıştır. Aşırı ısınmayı ve olası tehlikeleri önlemek için güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Buna, güvenli çalışmayı sağlamak için sıcaklık sensörleri, basınç tahliye vanaları ve acil kapatma mekanizmaları dahildir.
Ürün Parametresi
Patlamaya dayanıklı flanşlı daldırma ısıtıcı özellikleri
| Özellikler | Güç Kw | Sıvı İçin Flanşlı Daldırma Isıtıcı | Flanşlı Hava Isıtıcısı | Sıcaklık kontrol aralığı | Güç Kaynağı | ||
| boyut (mm) | Biz (sizin parçaları) | boyut (mm) | Biz (sizin parçaları) | ||||
| XTFL-5 | 5 | DN80*500 | 3 | DN100*600 | 3 | RT-700 | Tek fazlı 220v |
| XTFL-10 | 10 | DN80*700 | 3 | DN100*700 | 6 | Üç fazlı380V,50HZ | |
| XTFL-15 | 15 | DN125*700 | 6 | DN125*700 | 9 | ||
| XTFL-20 | 20 | DN150*800 | 6 | DN150*900 | 9 | ||
| XTFL-30 | 30 | DN150*800 | 9 | DN150*1000 | 12 | ||
| XTFL-40 | 40 | DN200*1000 | 12 | DN200*1200 | 15 | ||
| XTFL-50 | 50 | DN200*1000 | 12 | DN200*1200 | 15 | ||
| XTFL-60 | 60 | DN200*1200 | 15 | DN250*1300 | 18 | ||
| XTFL-80 | 80 | DN250*1400 | 18 | DN250*1500 | 18 | ||
| XTFL-100 | 100 | DN250*1600 | 18 | DN300*1600 | 24 | ||
| XTFL-120 | 120 | DN250*1600 | 18 | DN300*1600 | 27 | ||
| XTFL-150 | 150 | DN300*1600 | 24 | DN350*1600 | 36 | ||
| XTFL-180 | 180 | DN300*1600 | 27 | DN350*1800 | 36 | ||
| XTFL-200 | 200 | DN300*1800 | 27 | DN400*1800 | 45 | ||
| XTFL-240 | 240 | DN350*1800 | 36 | DN400*1800 | 54 | ||
| XTFL-280 | 280 | DN350*1800 | 36 | DN500*1600 | 72 | ||
| XTFL-300 | 300 | DN400*1800 | 42 | DN500*1600 | 72 | ||
| XTFL-360 | 360 | DN400*1800 | 45 | DN500*1800 | 72 | ||
| XTFL-400 | 400 | DN400*1800 | 54 | DN600*1800 | 84 | ||
| XTFL-450 | 450 | DN450*1800 | 60 | DN600*1800 | 90 | ||
| XTFL-500 | 500 | DN500*1800 | 72 | DN700*1800 | 108 | ||
| XTFL-600 | 600 | DN600*1800 | 84 | DN800*1800 | 120 | ||
| XTFL-700 | 700 | DN600*1800 | 90 | DN900*1800 | 144 | ||
| XTFL-800 | 800 | DN700*1800 | 108 | DN900*1800 | 180 | ||
| XTFL-900 | 900 | DN800*1800 | 120 | DN900*1800 | 180 | ||
| XTFL-1000 | 1000 | DN900*1800 | 144 | DN1000*1800 | 216 | ||
ÜRÜN KATEGORİSİ
Sevkiyat
müşterilerine kaliteli ve güvenli ulaşım imkanı sunmaktadır.
Sıcaklığın Algılanması: Termostat bir daldırma ısıtıcı gelişmiş kullanır sıcaklık sensörleri mesela termistörler ...
DEVAMINI OKUYağ Kalitesi Yönetimi Bir işletmede kirletici kontrolünün temeli yağ sirkülasyon ısıtıcısı yatıyor yüksek kaliteli dolaşı...
DEVAMINI OKU1. Uygulama Gereksinimleri ve Isıtma Yükü Bir cihaz için watt ve voltajı seçerken Kartuş Isıtıcı , ilk dikkate alınması gere...
DEVAMINI OKUSINTON ELEKTRİKLİ KANAL ISITICI gibi çerçeveye monteli bir kanal ısıtıcısının kurulumu, elektrik, HVAC ve güvenlik uzmanlığını içeren özel bir i...
DEVAMINI OKUBobin aralığı, içindeki dirençli tel sargıları arasındaki boşluk olarak tanımlanır. kartuş ısıtıcısı , ısıtıcının uzunluğu boyunca ıs...
DEVAMINI OKU