Isıtma Ekipmanları
detaylar
Ürün Parametresi
| Alaşım Adlandırma Performansı | CR20Ni80 | Cr30N170 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20N130 | |
| Ana Kimyasal bileşim | Ni | Dinlenmek | Dinlenmek | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1,0 | ≤1,0 | Dinlenmek | Dinlenmek | Dinlenmek | |
| Elemanın maksimum sürekli servis sıcaklığı(°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 100 | 110 | |
| 20oC'de direnç (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.0 | 1.04 | |
| Yoğunluk(g/cm3) | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
| Isı iletkenliği (KJ/m·h·°) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Hat genişleme katsayısı (a×10-6/°C) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Erime noktası yaklaşık.(°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Kopma anında uzama (%) | >20 | >20 | >20 | 20 | >20 | |
| Mikrografik yapı | östenit | östenit | östenit | östenit | östenit | |
| Manyetik özellikler | Manyetik olmayan | Manyetik olmayan | Zayıf manyetik | Zayıf manyetik | Zayıf manyetik | |
detaylar
detaylar
ÜRÜN KATEGORİSİ
Sevkiyat
müşterilerine kaliteli ve güvenli ulaşım imkanı sunmaktadır.
tek uçlu kartuş ısıtıcısı bir uçtan her iki giriş teli çıkarken, çift uçlu kartuş ısıtıcısında her iki uçtan bi...
DEVAMINI OKUEndüstriyel Elektrikli Kanal Isıtıcıları — Sürekli Hava Akımı Isıtması için Tasarlanmıştır Sinton, yüksek verimli, termal olarak kar...
DEVAMINI OKUIsı dağıtım verimliliğini karşılaştırırken, alttan giriş daldırma ısıtıcı genellikle bir yandan daldırma ısıtıcı...
DEVAMINI OKUSinton Flanşlı Daldırma Isıtıcılar — Zorlu Proses Koşulları için Tasarlanmış Termal Çözümler Endüstriyel termal yönetim alanında fla...
DEVAMINI OKUBir içindeki öğe paketi yapılveırması flanşlı ısıtıcı ısının ne kadar eşit dağıtılacağını doğrudan belirler sı...
DEVAMINI OKU